<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Svar från respondent #2</title>
	<atom:link href="http://sm-exjobb.se/2009/11/svar-fran-respondent-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sm-exjobb.se/2009/11/svar-fran-respondent-2/</link>
	<description>Sociala Medier som ett marknadsföringsverktyg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 11:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Av: Svar från respondent #3 &#8211; SM-Exjobb.se&#160;&#124;&#160;SM-Exjobb.se</title>
		<link>http://sm-exjobb.se/2009/11/svar-fran-respondent-2/#comment-26</link>
		<dc:creator>Svar från respondent #3 &#8211; SM-Exjobb.se&#160;&#124;&#160;SM-Exjobb.se</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sm-exjobb.se/?p=154#comment-26</guid>
		<description>[...] Del tre av fyra. (Läs även del 1 och del 2) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Del tre av fyra. (Läs även del 1 och del 2) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Svar från respondent #1 &#8211; SM-Exjobb.se&#160;&#124;&#160;SM-Exjobb.se</title>
		<link>http://sm-exjobb.se/2009/11/svar-fran-respondent-2/#comment-25</link>
		<dc:creator>Svar från respondent #1 &#8211; SM-Exjobb.se&#160;&#124;&#160;SM-Exjobb.se</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sm-exjobb.se/?p=154#comment-25</guid>
		<description>[...] I uppsatsen har vi valt att inte koppla empirin till vem av våra respondenter som sagt vad, utan vi presenterar bara våra respondenter i metod-kapitlet. Vi har även valt att sammanfatta intervjusvaren efter våra forskningsfrågor. Här är sammanfattningen av vad vår första respondent svarade (läs även del 2): [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I uppsatsen har vi valt att inte koppla empirin till vem av våra respondenter som sagt vad, utan vi presenterar bara våra respondenter i metod-kapitlet. Vi har även valt att sammanfatta intervjusvaren efter våra forskningsfrågor. Här är sammanfattningen av vad vår första respondent svarade (läs även del 2): [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
